




| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
|---|
軟件講述:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR共同點:
遮暇效,防電壓不穩的合金鹵化物燈方案使用在改進採光。高流明輸入,寬敞造型(6-10mm)與不錯顯色性,能比較適合使用在各式各樣一起燈飾與投到燈飾情況。在各類高壓(25 到 55kV)下能關機動。
MSR用電子設備鎮流器可能電感鎮流器。打火時刻是27分鐘。MSRLED燈泡能調光并能保持著不穩定性的色溫。
長期以來較高的內層的工作頻率值,電LED燈泡肯定擺在關閉的燈飾內。電LED燈泡放出相當于的數量的太陽輻射線,燈飾磨砂玻璃肯定能不讓太陽輻射線, 燈飾通風系統口肯定能預防太陽輻射線外溢。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
規格 | 電機功率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈位址 | 均生命周期h | 更換時段h | ***低電阻V | 燈管電流大小A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 隨機 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 多種 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同時 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 無數個 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 隨意 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 任一 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 隨便 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 多種 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!